紀峰山の会では、新入会員を募集しています
山行計画をご覧いただくためには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない方は、下のGet Acrobat Readerのアイコンを
クリックし、手順に従いダウンロードしてからご覧ください
。
![]()
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・安全教育部 | 2月4日〜5日 | 八ヶ岳 | 会 | 雪山ハイキング | 終了 |
| シリウス | |||||
| さくら | 2月4日 | 観音峰 | 自主 | 雪山ハイキング | 終了 |
| 2月17日 | 根の平峠・小峠 | 自主 | 雪山ハイキング | ||
| ここゆめ | 2月11日 | ひき岩群 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 2月15日 | 奥立山 | 会 | ハイキング | ||
| 2月23日 | 天女の舞 | 会 | 雪山ハイキング | ||
| らいちょう | 2月12日 | 三草山 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 弥生 | 2月14日 | 矢筈岳 | 会 | ハイキング | |
| 2月28日 | 高尾山 | 会 | ハイキング | ||
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | 1月15日 | 武奈ヶ岳 | 会 | 雪山ハイキング | 終了 |
| 1月21日 | 堂満岳 | 会 | 雪山ハイキング | 終了 | |
| シリウス | 1月22日 | 白浜ニューいそぎ海岸 | 自主 | クライミング | 終了 |
| 1月21日〜22日 | 釈迦ヶ岳〜八雲が原〜武奈ヶ岳 | 自主 | 雪山ハイキング | 終了 | |
| 1月31日〜2月1日 | 八ヶ岳 | 自主 | 岩・アイス | 終了 | |
| さくら | 1月7日〜8日 | 鷲ヶ岳スキー場 | 会 | スキー | 終了 |
| 1月27日〜28日 | 鷲ヶ岳スキー場 | 会 | スキー | 中止 | |
| 1月24日 | 明神平 | 会 | 雪山ハイキング | 終了 | |
| ここゆめ | 1月1日 | 岩神山 | 会 | 初日の出 | 終了 |
| 1月8日 | 卯月山・玉置山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 1月16日 | 柏原水仙郷 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 1月21日 | 藤原岳 | 会 | 雪山ハイキング | 終了 | |
| 1月31日 | 御船の滝 | 会 | 雪山ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 1月14日 | 神於山 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 1月29日 | 箕作山 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| 弥生 | 1月10日 | 山の辺の道 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 1月24日 | 中山連山 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | 12月11日 | 屯鶴峯 | 会 | アイゼントレ | 終了 |
| シリウス | 12月3日 | 山ノ神の頭 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 12月4日 | 六甲堡塁岩 | 自主 | クライミング | 終了 | |
| 12月10日 | 六甲堡塁岩 | 自主 | クライミング | 中止 | |
| 12月11日 | 六甲堡塁岩 | 自主 | クライミング | 終了 | |
| 12月17日 | ひき岩群・竜神山・三星山 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| さくら | 12月10日 | 納山祭(高津子山) | 会 | ハイキング | 終了 |
| 12月24日 | 網掛山 | 自主 | 雪山ハイキング | 終了 | |
| 12月25日 | 南沢山・横川山 | 自主 | 雪山ハイキング | 終了 | |
| ここゆめ | 12月14日 | 編笠山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 12月17日 | 大旗山 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 12月21日 | 金剛山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 12月10日 | 雨山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 12月18日 | 三峰山 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 弥生 | 12月13日 | 安川渓谷とほっけとさん | 会 | ハイキング | 中止 |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | 11月20日 | 長距離縦走 | 県連 | ハイキング | 終了 |
| 50周年実行委員会 | 11月7日 | 龍門山・飯盛山下見 | 会 | 登山道整備 | 修了 |
| シリウス | 11月3日 | 赤井谷 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 11月13日 | 六甲山堡塁岩 | 会 | クライミング | 中止 | |
| 11月27日 | 大普賢〜無双洞 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 11月27日 | 京都町ぶら | 自主 | サイクリング | 終了 | |
| さくら | 11月4日〜5日 | 大杉谷 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 11月10日〜13日 | 祖母山・傾山 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| 11月27日 | 矢筈岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 11月25日 | 嶽山 | 自主 | ハイキング | 終了 | |
| ここゆめ | 11月3日 | 六甲山 | 自主 | ハイキング | 終了 |
| 11月12日 | 綿向山・竜王山 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| 11月15日 | マブシ嶺 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 11月22日 | 宝塚岩場 | 自主 | クライミング | 終了 | |
| 11月27日 | 高野七口女人道 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| らいちょう | 11月12日 | お菊山 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 11月27日 | 蛇谷ヶ峰 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| 弥生 | 11月8日 | 竹田城跡・黒井城跡 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 11月22日 | 三峰山 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | 10月1日 | 生石高原 | 会 | テント設営講習会 | 終了 |
| 50周年実行委員会 | 10月3日 | 龍門山・飯盛山 | 会 | 登山道整備下見 | 終了 |
| シリウス | 10月1日〜2日 | 甲斐駒・仙丈ヶ岳 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 10月8日〜9日 | 釈迦ヶ岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 10月8日 | 日出ヶ岳・地池高 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 10月22日〜23日 | 八ヶ岳 | 会 | ハイキング・岩登 | 終了 | |
| 10月30日 | 六甲堡塁岩 | 会 | クライミング | 終了 | |
| さくら | 10月8日〜9日 | 坊がつる | 自主 | ハイキング | 終了 |
| 10月15日〜16日 | 石鎚山・瓶ヶ森 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 10月23日 | 鎮南山 | 自主 | ハイキング | 終了 | |
| 10月30日 | 武奈ヶ岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| ここゆめ | 10月10日 | 編笠山 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 10月15日 | 又剣山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 10月22日 | 岩湧山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 10月25日 | 御在所岳 | 自主 | 岩登り | 終了 | |
| 10月30日 | 熊野古道中辺路 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 10月8日 | 田辺高尾山 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 10月23日 | 釈迦ヶ岳 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| 10月29日〜11月3 | 会津駒ヶ岳・燧ヶ岳・至仏山 | 自主 | ハイキング | 記録あり | |
| 弥生 | 10月11日〜12日 | 上高地周遊散策 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 10月25日 | るり渓・深山 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | |||||
| シリウス | 9月11日 | 荒谷山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 9月18日〜19日 | 西穂高岳〜槍ヶ岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 9月18日〜19日 | 釈迦ヶ岳 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 9月25日 | 天瀬谷 | 会 | 沢登り | 記録あり | |
| さくら | 9月11日〜14日 | 白馬三山〜唐松岳 | 自主 | ハイキング | 終了 |
| 9月18日〜22日 | 立山〜阿曽原温泉 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| ここゆめ | 9月3日〜4日 | 乗鞍岳 | 自主 | ハイキング | 終了 |
| 9月9日 | 滝畑 | 自主 | 岩登り | 終了 | |
| 9月10日 | 高野山女人道 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 9月18日〜19日 | 御嶽山 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 9月20日〜24日 | 仙塩尾根 | 自主 | ハイキング | 終了 | |
| 9月24日 | 日本コバ | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| 9月27日 | 御在所籐内壁 | 自主 | 岩登り | 中止 | |
| 9月26日 | 烏帽子岩 | 自主 | 岩登り | 終了 | |
| 9月29日 | 伯母子岳 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| らいちょう | |||||
| 弥生 | 9月13日〜14日 | 立山三山 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 9月27日〜28日 | 石鎚山 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 9月27日〜28日 | 瀬戸内一周観光 | 会 | 観光 | 終了 |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | |||||
| シリウス | 8月1日〜4日 | 白馬岳 | 自主 | ハイキング | 終了 |
| 8月22日〜25日 | 西穂高岳〜槍ヶ岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 8月7日 | 神童子谷 | 丸山 | 沢登り | 終了 | |
| 8月7日〜8日 | 鳳凰三山 | 自主 | ハイキング | 終了 | |
| 8月11日〜13日 | 立山三山〜薬師岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 8月27日〜29日 | 川浦渓谷海ノ溝洞 | 自主 | 沢登り | 終了 |
|
| さくら | 8月5日〜6日 | 剣山 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 8月26日〜27日 | 那須岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 8月28日 | 日光白根山 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| ここゆめ | 8月20日 | 大洞山 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 8月30日〜9月1日 | 白馬岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 8月21日〜23日 | 唐松岳・五竜岳 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 弥生 | 8月9日 | 大台ケ原 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 8月23日 | 金勝アルプス | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | 7月22日〜24日 | 立山 | 会 | 初級登山教室終了山行 | 記録あり |
| シリウス | 7月3日 | 白子谷 | 会 | 沢登り | 終了 |
| 7月9日〜10日 | 富士山 | 自主 | ハイキング | 終了 | |
| 7月29日〜31日 | 三嶺&ラフティング | 会 | ハイキング、他 | 終了 | |
| さくら | 7月3日 | 笠捨山 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 7月11日〜12日 | 御嶽山 | 自主 | ハイキング | 記録あり | |
| ここゆめ | 7月17日〜19日 | 立山三山 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 7月8日 | 雲山峰 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 7月13日 | 金剛山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 7月18日 | 弥仙山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 7月30日 | 龍門山 | 自主 | ハイキング | 終了 | |
| 7月31日 | 笠形山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 7月3日 | 釈迦ヶ岳・大日岳 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 7月24日 | 白髪岳・松尾山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 7月31日 | 乳岩峡と明神山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 弥生 | 7月12日〜13日 | 立山三山 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 7月26日 | 荒島岳 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県連関連 | 6月5日 | 龍門山 | 会 | クリーンハイク | 終了 |
| リーダー部・教育部 | 6月4日 | 荒地山 | 会 | 初級岩トレ | 終了 |
| 6月19日 | 稲村ヶ岳 | 会 | 初級実技山行 | 終了 | |
| シリウス | 6月18日 | 荒谷山 | 会 | ハイキング(読図) | 中止 |
| 6月19日 | 明神岩 | 自主 | クライミング | 終了 | |
| 6月26日 | 下多古川 | 会 | 沢登り | 終了 | |
| さくら | 6月4日 | 法師山〜入道山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 6月12日 | 栗駒山 | 自主 | ハイキング | 中止 | |
| 6月19日 | 笠捨山 | 会 | ハイキング | 延期 | |
| 6月25日 | 乳頭山 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 6月25日 | 秋田駒ヶ岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| ここゆめ | 6月22日 | 黒河道 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 6月30日 | 名草山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 6月12日〜13日 | 日光白根山・男体山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 6月26日 | 岩湧山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 弥生 | 6月14日 | 四国カルスト | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 6月21日 | るり渓・深山 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | 5月21日 | 四国山 | 会 | 読図山行 | 終了 |
| 5月29日 | 滝畑横谷 | 会 | 初級岩トレ | 終了 | |
| シリウス | 5月4日〜5日 | 鹿島槍ヶ岳 | 会 | 雪山ハイキング | 終了 |
| 5月7日 | 池木屋山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月14日 | 弥山川双門コース | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 5月21日〜23日 | 屋久島 | 自主 | ハイキング | 終了 | |
| さくら | 5月1日 | 七種山 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 5月2日 | 七種薬師岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月4日 | 三之公川トガサワラ原生林 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月7日 | 城ヶ森山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月15日 | 綿向山・竜王山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月21日 | 法師山〜入道山 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| 5月28日 | 筏場道〜大台辻 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| ここゆめ | 5月3日 | 金剛山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 5月4日 | 剣尾山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月11日 | 大和葛城山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月21日 | 魚谷山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月21日 | 那岐山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月28日 | 弥山狼平 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 5月8日 | 魚谷山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 5月14日 | 嶽ノ森山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 5月22日 | 大岩岳 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 弥生 | 5月10日 | 武奈ヶ岳 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 5月24日 | 局ヶ岳と珍布峠 | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | |||||
| シリウス | 4月2日 | 名草山 | 会 | 花見ハイク | 終了 |
| 4月16日〜17日 | しまなみ海道 | 会 | ハイキング・ サイクリング |
終了 | |
| 4月24日 | 堡塁岩 | 自主 | クライミング | 中止 | |
| 4月29日 | 大雲取〜滝本〜赤木川 | 自主 | 沢登り | 終了 | |
| さくら | 4月10日 | 錫杖ヶ岳 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 4月17日 | 大和葛城山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 4月24日 | 筏場道〜大台辻 | 会 | ハイキング | 中止 | |
| ここゆめ | 4月3日 | 名草山 | 会 | 花見ハイク | 終了 |
| 4月9日 | 六甲山縦走第2.5弾 | 自主 | ハイキング | 記録あり | |
| 4月10日 | 青根ヶ峰 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 4月14日 | 千石岩 | 自主 | クライミング | 中止 | |
| 4月23日 | 小野アルプス | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| 4月30日 | 六甲山縦走第3弾 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 4月10日 | 高城山・三郎ヶ岳 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 4月23日 | 百間山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 弥生 | 4月12日 | 多紀アルプス | 会 | ハイキング | 記録あり |
| 4月26日 | 局ヶ岳と珍布峠 | 会 | ハイキング | 中止 |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | |||||
| シリウス | 3月19日〜20日 | 八ヶ岳 | 会 | 雪山ハイキング | 終了 |
| さくら | 3月27日 | 名草山 | 会 | 花見ハイク | 終了 |
| 3月29日 | 霊仙岳 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| ここゆめ | 3月9日 | 二上山 大岩ルート | 自主 | ハイキング | 記録あり |
| 3月12日 | 柚野山 | 自主 | ハイキング | 記録あり | |
| 3月19日 | 国見山・交野山 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| 3月27日 | 六甲山縦走第2弾 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 3月13日 | 二上山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 3月19日 | 大洞山 | 会 | ハイキング | 終了 | |
| 弥生 | 3月8日 | 須磨アルプス | 会 | ハイキング | 中止 |
| 3月22日 | 小野アルプス | 会 | ハイキング | 中止 |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | |||||
| シリウス | |||||
| さくら | |||||
| ここゆめ | 2月26日 | 孝子〜加太 | 自主 | ハイキング | 終了 |
| 2月28日 | 二上山 | 自主 | ハイキング | 記録あり | |
| らいちょう | |||||
| 弥生 |
| 主催部 | 日程 | 山行名 | 種類 | 山行形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーダー部・教育部 | |||||
| シリウス | 1月16日 | 屯鶴峯 | 会 | アイゼントレ | 中止 |
| さくら | 1月8日 | 高津子山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 1月22日 | 観音峰 | 自主 | ハイキング | 終了 | |
| ここゆめ | 1月1日 | 岩神山 | 会 | 日の出山行 | 終了 |
| 1月5日 | お菊山・ボンデン山 | 自主 | ハイキング | 記録あり | |
| 1月10日 | 虎御前山・小谷山 | 会 | ハイキング | 記録あり | |
| 1月22日 | 国城山 | 自主 | ハイキング | 記録あり | |
| 1月30日 | 名草山 | 自主 | ハイキング | 終了 | |
| らいちょう | 1月16日 | 信貴山 | 会 | ハイキング | 終了 |
| 弥生 | 1月11日 | 岩湧山 | 会 | ハイキング | 中止 |
〒641-0044
和歌山県和歌山市今福1丁目1−11 アマノマンション202号
e-mail:kihou1973@yahoo.co.jp